🔶 20代:トレンド重視、飲みやすさがカギ
ランク | お酒の種類 | 理由・特徴 |
---|---|---|
1位 | チューハイ(レモンサワー系) | 安くて飲みやすく、コンビニでも手軽に購入可能 |
2位 | フルーツ系カクテル | アルコール度数が低く、甘くて飲みやすい |
3位 | クラフトビール | おしゃれでSNS映え、地ビールや限定品が人気 |
4位 | 韓国マッコリ・チャミスル | K-カルチャー人気とともに女性を中心に人気 |
5位 | ハイボール | 居酒屋定番。炭酸で爽快感があり、度数調整しやすい |
🔶 30代:質を重視、おしゃれさと健康意識
ランク | お酒の種類 | 理由・特徴 |
---|---|---|
1位 | ハイボール | ウイスキー人気と健康志向(糖質ゼロ) |
2位 | クラフトビール | 味や香りにこだわる人が増加、食事との相性も意識 |
3位 | ワイン(赤・白) | 食事に合うお酒として家飲みで人気上昇 |
4位 | 日本酒(純米酒など) | 地域の酒蔵や本格志向が評価され始めている |
5位 | ノンアルビール | 健康・子育て中でも飲める「なんちゃって飲み」文化拡大 |
🔶 40代:食事との相性、本格志向へ
ランク | お酒の種類 | 理由・特徴 |
---|---|---|
1位 | 日本酒 | 冷酒・燗酒の楽しみ方を知る世代、地方銘柄も人気 |
2位 | ウイスキー | ストレートやロックで楽しむ、本格派が増加 |
3位 | 焼酎(芋・麦) | 健康志向とともに晩酌の定番 |
4位 | ワイン | 家飲みやホームパーティーで定着 |
5位 | ビール(発泡酒含む) | 安定の人気、飲み慣れた味 |
🔶 50代〜60代以上:伝統と安心感
ランク | お酒の種類 | 理由・特徴 |
---|---|---|
1位 | 焼酎(芋・麦) | 割って飲める、糖質が少ない、食事に合う |
2位 | 日本酒 | 昔からの習慣・地域の伝統を大事にする人に根強い人気 |
3位 | ウイスキー | ハイボールとしても人気だが、ストレート飲みも多い |
4位 | ビール | 長年の習慣として愛飲されている |
5位 | 梅酒 | 昔ながらの甘い酒として家庭でも親しまれている |
🔸まとめ:世代別の傾向
- 20代:トレンド重視、飲みやすさと映え。
- 30代:質・健康・おしゃれ。
- 40代:本格志向と食事との調和。
- 50代以上:伝統と健康、飲み慣れた味。
買取つむぎでは未開栓品のお酒であれば、何でもお買取りいたします。
御中元シーズンで飲まなくなったもの是非買取つむぎ大井町店にご来店ください。
買取つむぎでは、業界一の接客を目指しております。
よろしくお願いいたします。